European Nature Information System (EUNIS)
Die Europäische Umweltagentur und das Europäische Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz haben eine Datenbank (EUNIS) erstellt, welche die Umweltberichterstattung und den Schutz der Natur unterstützen soll.
In dieser Datenbank befindet sich u.a. eine Referenzliste der europäischen Habitattypen, mit jeweiligen Habitatcodes. Eine erste Liste wurde 2007 veröffentlicht (2012/2019 überarbeitet).
Im Jahr 2021 wurde für Landlebensräume und 2022 für Meereslebensräume (Süßwasserlebensräume fehlen zur Zeit noch , Stand: 01/2023) eine neue, überarbeitete Liste erstellt und neben typischen Arten in den einzelnen Habitaten auch Querbezüge zu anderen Listen (u.a. EUNIS 2007 und Natura2000) gezogen.
In Veröffentlichungen zu Lebensräumen/Biotoptypen werden mittlerweile immer zusätzlich die EUNIS-Codes der entsprechenden Habitate angegeben, man muss dabei jedoch die Quelle beachten (EUNIS 2007 oder 2021), denn mit den neuen Listen haben sich auch die Habitatcodes geändert. Die Habitatlisten sind sehr umfangreich (rd. 5500 Einträge!) - man beachte, dass sie für Europa gültig ist, also auch viele nichtheimische Habitattypen enthält. Auf dieser Seite werden daher nur Habitattypen bis zu Level 3 angezeigt.
European Nature Information System (EUNIS) 2021/22
M Marine benthic habitats
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MA11 Arctic littoral rock | A1 | - |
MA12 Atlantic littoral rock Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
A1; A1.1; A1.2; A1.3; A1.4 | 8330; 1160; 1170; 1130 |
MA13 Baltic hydrolittoral rock Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
A1.47; A2.83; A2.833 | 1160; 1170; 1130; 1610; 1620 |
MA14 Black sea littoral rock | A1 | 8330; 1160; 1170; 1130 |
MA15 Mediterranean littoral rock | A1 | 8330; 1160; 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MA21 Arctic Littoral biogenic habitat | A2.5; A2.7 | - |
MA22 Atlantic littoral biogenic habitat Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A2.5; A2.6; A2.7 | 1310; 1320; 1130; 1140; 1160 1170; 1330 |
MA23 Baltic hydrolittoral biogenic habitat Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A2 | 1630; 1130; 1160; 1170 |
MA24 Black sea littoral biogenic habitat | A2.5; A2.7 | 1410; 1170; 1130; 1160 |
MA25 Mediterranean littoral biogenic habitat | A2.5; A2.7 | 1420; 1310; 1320; 1170; 1410; 1130; 1160 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MA31 Arctic littoral coarse sediment | A2.1 | - |
MA32 Atlantic littoral coarse sediment Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A2.1 | 1130; 1160 |
MA33 Baltic hydrolittoral coarse sediment Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A2.1; A2.843 | 1130; 1160; 1610; 1620 |
MA34 Black sea littoral coarse sediment | A2.1 | 1160 |
MA35 Mediterranean littoral coarse sediment | A2.1 | 1160; 1130 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MA41 Arctic littoral mixed sediment | A2.4 | - |
MA42 Atlantic littoral mixed sediment | A2.4 | 1130; 1140; 1160 |
MA43 Baltic hydrolittoral mixed sediment | A2.4; A2.87; A2.871; A2.872 | 1130; 1140; 1160; 1610 |
MA44 Black Sea littoral mixed sediment | A2.4; A2.432 | 1130; 1140; 1160 |
MA45 Mediterranean littoral mixed sediment | A2.4 | 1140; 1160 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MA51 Arctic littoral sand | A2.2 | - |
MA52 Atlantic littoral sand Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
A2.2 | 1130; 1140; 1160 |
MA53 Baltic hydrolittoral sand Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
A2.85; A2.853; A2.854 | 1130; 1140; 1160; 1610 |
MA54 Black sea littoral sand | A2.2 | 1130; 1140; 1160 |
MA55 Mediterranean littoral sand | A2.2 | 1130; 1140; 1160 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MA61 Arctic littoral mud | A2.3 | - |
MA62 Atlantic littoral mud Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A2.3 | 1130; 1140; 1160 |
MA63 Baltic hydrolittoral mud Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A2.86 | 1650; 1130; 1140; 1160 |
MA64 Black Sea littoral mud | A2.3 | 1130; 1140; 1160 |
MA65 Mediterranean littoral mud | A2.3 | 1130;_x000D_ 1140;_x000D_ 1150;_x000D_ 1160_x000D_ |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MB11 Arctic infralittoral rock | A3 | - |
MB12 Atlantic infralittoral rock Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A3.1; A3.2; A3.3; A3.35 | 1170; 8330; 1130; 1160; 1180; 1150 |
MB13 Baltic infralittoral rock Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A3.4; A3.5; A3.6; A3.35 | 1170; 1160 |
MB14 Black Sea infralittoral rock | A3 | 1170; 8330; 1130; 1160 |
MB15 Mediterranean infralittoral rock | A3 | 1170; 1130; 1160 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MB21 Arctic infralittoral biogenic habitat | A5.6 | - |
MB22 Atlantic infralittoral biogenic habitat | A5.6 | 1170; 1130; 1160 |
MB23 Baltic infralittoral biogenic habitat | A5.627 | 1170; 1160; 1110 |
MB24 Black Sea infralittoral biogenic habitat | A5.6 | 1170; 1130; 1160 |
MB25 Mediterranean infralittoral biogenic habitat | A5.535; A5.6 | 1170; 1130; 1160; 1120 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MB31 Arctic infralittoral coarse sediment | A5.13; A5.1; A5 | - |
MB32 Atlantic infralittoral coarse sediment | A5.13; A5.1; A5.5; A5 | 1110; 1130; 1160 |
MB33 Baltic infralittoral coarse sediment | A5.13; A5.112 | 1110; 1160; 1150 |
MB34 Black Sea infralittoral coarse sediment | A5.1 | 1110; 1160 |
MB35 Mediterranean infralittoral coarse sediment | A5.13 | 1110; 1160 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MB41 Arctic infralittoral mixed sediment | A5.43; A5; A5.4 | - |
MB42 Atlantic infralittoral mixed sediment | A5.4; A5.43; A5.41; A5.5; A5 | 1110; 1130; 1160; 1150 |
MB43 Baltic infralittoral mixed sediment | A5.4; A5.412 | 1110; 1130; 1160; 1650; 1170; 1150 |
MB44 Black Sea infralittoral mixed sediment | A5.43 | 1110; 1170 |
MB45 Mediterranean infralittoral mixed sediment | A5.43 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MB51 Arctic infralittoral sand | A5.23; A5.24; A5.21; A5; A5.2; A5.5 | - |
MB52 Atlantic infralittoral sand Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A5.23; A5.24; A5.21; A5; A5.2; A5.5 | 1110; 1130; 1160; 1150 |
MB53 Baltic infralittoral sand Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A5.2; A5.21; A5.212; A5.213 | 1110; 1130; 1160; 1150 |
MB54 Black Sea infralittoral sand | A5.2 | 1110; 1130; 1160 |
MB55 Mediterranean infralittoral sand | A5.23; A5.24 | 1110; 1130; 1160; 1150 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MB61 Arctic infralittoral mud | A5.33; A5.34; A5.3; A5.5; A5 | - |
MB62 Atlantic infralittoral mud Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A5.33; A5.34; A5.3; A5.5; A5 | 1130; 1160; 1110 |
MB63 Baltic infralittoral mud Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
A5.311; A5.3112 | 1130; 1150; 1160; 1650 |
MB64 Black Sea infralittoral mud | A5.3 | 1130; 1160 |
MB65 Mediterranean infralittoral mud | A5.33; A5.34 | 1130; 1150 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MC11 Arctic circalittoral rock | A4 | - |
MC12 Atlantic circalittoral rock | A4; A4.33; A4.3; A4.2; A4.1 | 1170; 1130; 1160; 1180; 8330 |
MC13 Baltic ciralittoral rock | A4 | 1170; 1160 |
MC14 Black Sea circalittoral rock | A4 | 1170; 1160 |
MC15 Mediterranean circalittoral rock | A4.1; A4.2; A4.3 | 1170; 8330; 1160 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MC21 Arctic circalittoral biogenic habitat | A5.6 | - |
MC22 Atlantic circalittoral biogenic habitat | A5.6 | 1170 |
MC23 Baltic circalittoral biogenic habitat | A5.6 | 1170; 1130; 1160; 1110 |
MC24 Black Sea circalittoral biogenic habitat | A5.6 | 1170 |
MC25 Mediterranean circalittoral biogenic habitat | A4.26; A4.32; A4.24 | 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MC31 Arctic circalittoral coarse sediment | A5.14; A5.1; A5 | - |
MC32 Atlantic circalittoral coarse sediment | A5.14; A5.1; A5 | 1160; 1110 |
MC33 Baltic circalittoral coarse sediment | A5.14; A5.114 | 1160; 1110 |
MC34 Black Sea circalittoral coarse sediment | A5.14 | 1160 |
MC35 Mediterranean circalittoral coarse sediment | A5.14 | 1110;_x000D_ 1160_x000D_ |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MC41 Arctic circalittoral mixed sediment | A5.44; A5; A5.4 | - |
MC42 Atlantic circalittoral mixed sediment | A5.44; A5; A5.4 | 1160; 1110 |
MC43 Baltic circalittoral mixed sediment | A5.44 | 1160; 1170 |
MC44 Black Sea circalittoral mixed sediment | A5.44 | x |
MC45 Mediterranean circalittoral mixed sediment | A5.44 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MC51 Arctic circalittoral sand | A5.25; A5.26; A5.2; A5 | - |
MC52 Atlantic circalittoral sand | A5.25; A5.26; A5.2; A5 | 1110; 1160 |
MC53 Baltic circalittoral sand | A5.25; A5.26 | 1110; 1160 |
MC54 Black Sea circalittoral sand | A5.2 | 1160 |
MC55 Mediterranean circalittoral sand | A5.25; A5.26 | 1110;_x000D_ 1160; _x000D_ |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MC61 Arctic circalittoral mud | A5.35; A5.36; A5; A5.3 | - |
MC62 Atlantic circalittoral mud | A5.35; A5.36; A5; A5.3 | 1160 |
MC63 Baltic circalittoral mud | A5.35; A5.36 | 1160; 1650 |
MC64 Black Sea circalittoral mud | A5.3 | 1130; 1160 |
MC65 Mediterranean circalittoral mud | A5.38; A5.39 | 1130; 1160 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MD11 Arctic offshore circalittoral rock | A4 | - |
MD12 Atlantic offshore circalittoral rock | A4 | 1170 |
MD13 Baltic offshore circalittoral rock | A4.4 | 1170 |
MD14 Black Sea offshore circalittoral rock | A4 | 1170 |
MD15 Mediterranean offshore circalittoral rock | A4 | 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MD21 Arctic offshore circalittoral biogenic habitat | A5.6 | - |
MD22 Atlantic offshore circalittoral biogenic habitat | A5.6 | 1170 |
MD23 Baltic offshore circalittoral biogenic habitat | A5.6 | 1170 |
MD24 Black Sea offshore circalittoral biogenic habitat | A5.6 | 1170 |
MD25 Mediterranean offshore circalittoral biogenic habitat | A5.6 | 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MD31 Arctic offshore circalittoral coarse sediment | A5.15; A5.1; A5 | x |
MD32 Atlantic offshore circalittoral coarse sediment | A5.15; A5.1; A5 | x |
MD33 Baltic offshore circalittoral coarse sediment | A5.15; A5.114 | x |
MD34 Black Sea offshore circalittoral coarse sediment | A5.15 | x |
MD35 Mediterranean offshore circalittoral coarse sediment | A5.15 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MD41 Arctic offshore circalittoral mixed sediment | A5.45; A5; A5.4 | x |
MD42 Atlantic offshore circalittoral mixed sediment | A5.45; A5; A5.4 | x |
MD43 Baltic offshore circalittoral mixed sediment | A5.45 | x |
MD44 Black Sea offshore circalittoral mixed sediment | A5.54 | x |
MD45 Mediterranean offshore circalittoral mixed sediment | A5.54 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MD51 Arctic offshore circalittoral sand | A5.27; A5.2; A5 | x |
MD52 Atlantic offshore circalittoral sand | A5.27; A5.2; A5 | x |
MD53 Baltic offshore circalittoral sand | A5.27 | x |
MD54 Black Sea offshore circalittoral sand | A5.27 | x |
MD55 Mediterranean offshore circalittoral sand | A5.27 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MD61 Arctic offshore circalittoral mud | A5.37; A5; A5.3 | x |
MD62 Atlantic offshore circalittoral mud | A5.37; A5; A5.3 | x |
MD63 Baltic offshore circalittoral mud | A5.37 | x |
MD64 Black Sea offshore circalittoral mud | A5.37 | x |
MD65 Mediterranean offshore circalittoral mud | A5.37 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
ME11 Arctic upper bathyal rock | A6.11 | - |
ME12 Atlantic upper bathyal rock | A6.1 | 1170 |
ME14 Black Sea upper bathyal rock | A6.1 | 1170 |
ME15 Mediterranean upper bathyal rock | A6.1 | 8330; 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
ME21 Arctic upper bathyal biogenic habitat | A6.6 | - |
ME22 Atlantic upper bathyal biogenic habitat | A6.6 | 1170 |
ME24 Black Sea upper bathyal biogenic habitat | A6.6 | 1170 |
ME25 Mediterranean Upper bathyal biogenic habitat | A6.6 | 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
ME31 Arctic upper bathyal coarse sediment | A6 | - |
ME32 Atlantic upper bathyal coarse sediment | A6 | x |
ME34 Black Sea upper bathyal coarse sediment | A6 | x |
ME35 Mediterranean upper bathyal coarse sediment | A6 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
ME41 Arctic upper bathyal mixed sediment | A6.2 | x |
ME42 Atlantic upper bathyal mixed sediment | A6.2 | x |
ME44 Black Sea upper bathyal mixed sediment | A6.2 | x |
ME45 Mediterranean upper bathyal mixed sediment | A6.2 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
ME51 Arctic upper bathyal sand | A6.3 | - |
ME52 Atlantic upper bathyal sand | A6.3; A6.4 | x |
ME54 Black Sea upper bathyal sand | A6.3 | x |
ME55 Mediterranean upper bathyal sand | A6.3 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
ME61 Arctic upper bathyal mud | A6.5 | - |
ME62 Atlantic upper bathyal mud | A6.5; A6.95 | x |
ME64 Black Sea upper bathyal mud | A6.5; A6.95 | x |
ME65 Mediterranean upper bathyal mud | A6.5 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MF11 Arctic lower bathyal rock | A6.1 | - |
MF12 Atlantic lower bathyal rock | A6.1 | 1170 |
MF14 Black Sea lower bathyal rock | A6.1 | 1170 |
MF15 Mediterranean lower bathyal rock | A6.1 | 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MF21 Arctic lower bathyal biogenic habitat | A6.6 | - |
MF22 Atlantic lower bathyal biogenic habitat | A6.6 | 1170 |
MF24 Black Sea lower bathyal biogenic habitat | A6.6 | 1170 |
MF25 Mediterranean lower bathyal biogenic habitat | A6.6 | 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MF31 Arctic lower bathyal coarse sediment | A6 | - |
MF32 Atlantic lower bathyal coarse sediment | A6 | x |
MF34 Black Sea lower bathyal coarse sediment | A6 | x |
MF35 Mediterranean lower bathyal coarse sediment | A6 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MF41 Arctic lower bathyal mixed sediment | A6.2 | - |
MF42 Atlantic lower bathyal mixed sediment | A6.2 | x |
MF44 Black Sea lower bathyal mixed sediment | A6.2 | x |
MF45 Mediterranean lower bathyal mixed sediment | A6.2 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MF51 Arctic lower bathyal sand | A6.3; A6.4 | - |
MF52 Atlantic lower bathyal sand | A6.3; A6.4 | x |
MF54 Black Sea lower bathyal sand | A6.3 | x |
MF55 Mediterranean lower bathyal sand | A6.3 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MF61 Arctic lower bathyal mud | A6.5 | - |
MF62 Atlantic lower bathyal mud | A6.5; A6.95 | x |
MF64 Black Sea lower bathyal mud | A6.5; A6.95 | x |
MF65 Mediterranean lower bathyal mud | A6.5 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MG11 Arctic abyssal rock | A6.1 | - |
MG12 Atlantic abyssal rock | A6.1 | 1170 |
MG14 Black Sea abyssal rock | A6.1 | 1170 |
MG15 Mediterranean abyssal rock | A6.1 | 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MG21 Arctic abyssal biogenic habitat | A6.6 | - |
MG22 Atlantic abyssal biogenic habitat | A6.6 | 1170 |
MG24 Black Sea abyssal biogenic habitat | A6.6 | 1170 |
MG25 Mediterranean abyssal biogenic habitat | A6.6 | 1170 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MG31 Arctic abyssal coarse sediment | A6 | - |
MG32 Atlantic abyssal coarse sediment | A6 | x |
MG34 Black Sea abyssal coarse sediment | A6 | x |
MG35 Mediterranean abyssal coarse sediment | A6 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MG41 Arctic abyssal mixed sediment | A6.2 | - |
MG42 Atlantic abyssal mixed sediment | A6.2 | x |
MG44 Black Sea abyssal mixed sediment | A6.2 | x |
MG45 Mediterranean abyssal mixed sediment | A6.2 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MG51 Arctic abyssal sand | A6.3; A6.4 | - |
MG52 Atlantic abyssal sand | A6.3; A6.4 | x |
MG54 Black Sea abyssal sand | A6.3; A6.4 | x |
MG55 Mediterranean abyssal sand | A6.3; A6.4 | x |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MG61 Arctic abyssal mud | A6.5 | - |
MG62 Atlantic abyssal mud | A6.5; A6.9 | x |
MG64 Black Sea abyssal mud | A6.5; A6.95 | x |
MG65 Mediterranean abyssal mud | A6.5 | x |
MH Pelagic water column
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MH11 Arctic neuston | A7.1 | - |
MH12 Atlantic neuston | A7.1 | - |
MH13 Baltic neuston | A7.1 | - |
MH14 Black Sea neuston | A7.1 | - |
MH15 Mediterranean neuston | A7.1 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MH21 Arctic completely mixed water column with reduced salinity | A7.2 | - |
MH22 Atlantic completely mixed water column with reduced salinity | A7.2 | - |
MH23 Baltic completely mixed water column with reduced salinity | A7.2 | - |
MH24 Black Sea completely mixed water column with reduced salinity | A7.2 | - |
MH25 Mediterranean completely mixed water column with reduced salinity | A7.2 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MH31 Arctic completely mixed water column with full salinity | A7.3 | - |
MH32 Atlantic completely mixed water column with full salinity | A7.3 | - |
MH33 Baltic completely mixed water column with full salinity | A7.3 | - |
MH34 Black Sea completely mixed water column with full salinity | A7.3 | - |
MH35 Mediterranean completely mixed water column with full salinity | A7.3 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MH41 Arctic partially mixed water column with reduced salinity and medium or long residence time | A7.4 | - |
MH42 Atlantic partially mixed water column with reduced salinity and medium or long residence time | A7.4 | - |
MH43 Baltic partially mixed water column with reduced salinity and medium or long residence time | A7.4 | - |
MH44 Black Sea partially mixed water column with reduced salinity and medium or long residence time | A7.4 | - |
MH45 Mediterranean partially mixed water column with reduced salinity and medium or long residence time | A7.4 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MH51 Arctic unstratified water column with reduced salinity | A7.5 | - |
MH52 Atlantic unstratified water column with reduced salinity | A7.5 | - |
MH53 Baltic unstratified water column with reduced salinity | A7.5 | - |
MH54 Black Sea unstratified water column with reduced salinity | A7.5 | - |
MH55 Mediterranean unstratified water column with reduced salinity | A7.5 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MH61 Arctic vertically stratified water column with reduced salinity | A7.6 | - |
MH62 Atlantic vertically stratified water column with reduced salinity | A7.6 | - |
MH63 Baltic vertically stratified water column with reduced salinity | A7.6 | - |
MH64 Black Sea vertically stratified water column with reduced salinity | A7.6 | - |
MH65 Mediterranean vertically stratified water column with reduced salinity | A7.6 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MH71 Arctic fronts in reduced salinity water column | A7.7 | - |
MH72 Atlantic fronts in reduced salinity water column | A7.7 | - |
MH73 Baltic fronts in reduced salinity water column | A7.7 | - |
MH74 Black Sea fronts in reduced salinity water column | A7.7 | - |
MH75 Mediterranean fronts in reduced salinity water column | A7.7 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MH81 Arctic unstratified water column with full salinity | A7.8 | - |
MH82 Atlantic unstratified water column with full salinity | A7.8 | - |
MH83 Baltic unstratified water column with full salinity | A7.8 | - |
MH84 Black Sea unstratified water column with full salinity | A7.8 | - |
MH85 Mediterranean unstratified water column with full salinity | A7.8 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MH91 Arctic vertically stratified water column with full salinity | A7.9 | - |
MH92 Atlantic vertically stratified water column with full salinity | A7.9 | - |
MH93 Baltic vertically stratified water column with full salinity | A7.9 | - |
MH94 Black Sea vertically stratified water column with full salinity | A7.9 | - |
MH95 Mediterranean vertically stratified water column with full salinity | A7.9 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MHA1 Arctic fronts in full salinity water column | A7.A | - |
MHA2 Atlantic fronts in full salinity water column | A7.A | - |
MHA3 Baltic fronts in full salinity water column | A7.A | - |
MHA4 Black Sea fronts in full salinity water column | A7.A | - |
MHA5 Mediterranean fronts in full salinity water column | A7.A | - |
MJ Ice-associated marine habitats
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MJ11 Arctic sea ice | A8.1 | - |
MJ12 Baltic sea ice | A8.1 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MJ21 Arctic freshwater ice | A8.2 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MJ31 Arctic brine channels | A8.3 | - |
MJ32 Baltic brine channels | A8.3 | - |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
MJ41 Arctic under-ice habitat | A8.4 | - |
MJ42 Baltic under-ice habitat | A8.4 | - |
N Coastal habitats
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
N11 Atlantic, Baltic and Arctic sand beach Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B1.1; B1.2 | x; 1210; 1610; 1640 |
N12 Mediterranean and Black Sea sand beach | B1.1; B1.2 | x; 1210 |
N13 Atlantic and Baltic shifting coastal dune | B1.31; B1.311; B1.321 | 2120; 2110 |
N14 Mediterranean, Macaronesian and Black Sea shifting coastal dune | B1.3 | 2120; 2110 |
N15 Atlantic and Baltic coastal dune grassland (grey dune) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B1.4 | 2130; 21A0 |
N16 Mediterranean and Macaronesian coastal dune grassland (grey dune) | B1.4 | 2210; 2220; 2230; 2240; 2130 |
N17 Black Sea coastal dune grassland (grey dune) | B1.4 | 2130 |
N18 Atlantic and Baltic coastal Empetrum heath Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
B1.5; B1.51 | 2140 |
N19 Atlantic coastal Calluna and Ulex heath Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
B1.5 | 2150 |
N1A Atlantic and Baltic coastal dune scrub Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
B1.6 | 2160; 2170 |
N1B Mediterranean and Black Sea coastal dune scrub | B1.6 | 2250; 2260; 2160 |
N1C Macaronesian coastal dune scrub | B1.6 | x; 2130 |
N1D Atlantic and Baltic broad-leaved coastal dune forest Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
B1.7; B1.72 | 2180 |
N1E Black Sea broad-leaved coastal dune forest | B1.7 | 2180 |
N1F Baltic coniferous coastal dune forest Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
B1.7; B1.71 | 2180 |
N1G Mediterranean coniferous coastal dune forest | B1.7; B1.74 | 2270 |
N1H Atlantic and Baltic moist and wet dune slack Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
B1.8 | 2190; 21A0 |
N1J Mediterranean and Black Sea moist and wet dune slack | B1.8 | 2190; 6420 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
N21 Atlantic, Baltic and Arctic coastal shingle beach Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
B2.1; B2.2; B2.3; B2.4 | 1210; 1220; 1610 |
N22 Mediterranean and Black Sea coastal shingle beach | B2.1; B2.2; B2.3; B2.4 | 1210; 1220 |
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
N31 Atlantic and Baltic rocky sea cliff and shore Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
B3.2; B3.3 | 1230; 1610; 1620 |
N32 Mediterranean and Black Sea rocky sea cliff and shore | B3.2; B3.3 | 1240 |
N33 Macaronesian rocky sea cliff and shore | B3.2; B3.3 | 1250 |
N34 Atlantic and Baltic soft sea cliff Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
B3.4 | 1230 |
N35 Mediterranean and Black Sea soft sea cliff | B3.4 | 1240; 6240 |
R Grasslands and lands dominated by forbs, mosses or lichens
Name | EUNIS 2021/22 | Natura 2000 |
---|---|---|
R11 Pannonian and Pontic sandy steppe Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E1.1 | 6250; 6260 |
R12 Cryptogam- and annual-dominated vegetation on siliceous rock outcrops Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
E1.1 | 8230 |
R13 Cryptogam- and annual-dominated vegetation on calcareous and ultramafic rock outcrops Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
E1.1 | 6110 6280 |
R14 Perennial rocky grassland of the Italian Peninsula | E1.1 | 6210 |
R15 Continental dry rocky steppic grassland and dwarf scrub on chalk outcrops | E1.1; E1.13 | - |
R16 Perennial rocky grassland of Central and South-Eastern Europe Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E1.1 | 6190; 62A0 |
R17 Heavy-metal dry grassland of the Balkans | E1.1 | x |
R18 Perennial rocky calcareous grassland of subatlantic-submediterranean Europe Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() |
E1.1 | 6210 |
R19 Dry steppic submediterranean pasture of the Amphi-Adriatic region | E1.1 | 62A0 |
R1A Semi-dry perennial calcareous grassland (meadow steppe) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
